Champs de saisie
Les champs de saisie collectent les données des personnes qui remplissent votre formulaire.
| Champ | À utiliser pour |
|---|---|
| Texte | Une seule ligne de texte, comme un nom ou une référence. |
| Texte long | Une réponse sur plusieurs lignes, comme un commentaire ou un message. |
| Une adresse e-mail, validée au fur et à mesure de la saisie. | |
| Téléphone | Un numéro de téléphone. |
| URL | Une adresse web. |
| Nombre | Une valeur numérique. |
| Curseur | Choisir un nombre sur une plage en le faisant glisser. |
| Évaluation | Une évaluation par étoiles. |
| Liste déroulante | Une liste déroulante pour choisir une option parmi une liste. |
| Groupe de boutons radio | Choisir une option, avec tous les choix visibles. |
| Cases à cocher | Choisir plusieurs options dans une liste. |
| Interrupteur | Un simple interrupteur activé/désactivé. |
| Consentement | Une case à cocher accompagnée d'un texte d'avertissement, pour les accords et autorisations. |
| Date | Choisir une date. |
| Heure | Choisir une heure. |
| Date et heure | Choisir une date et une heure ensemble. |
| Signature | Capturer une signature dessinée. |
| Téléversement de fichier | Permettre aux répondants de joindre un fichier. |
| Répéteur | Permettre aux répondants d'ajouter plusieurs lignes à partir d'un petit ensemble de champs. |
Macros de champs
Les macros ajoutent un groupe de champs liés en une seule étape, pour vous éviter de construire à la main les schémas courants.
- Adresse : rue, ville, code postal et pays.
- Nom : prénom et nom de famille.
Éléments de mise en page
Les éléments de mise en page structurent et décorent votre formulaire. Ils ne collectent aucune donnée.
- Titres (niveaux 2 à 4) et paragraphes en texte enrichi.
- Images et vidéos intégrées (YouTube et Vimeo).
- Séparateurs et espaceurs pour le rythme visuel.
- Sauts de page pour diviser un formulaire long en plusieurs pages.